МПП(Н)-12-КД-1-3-УХЛ1 "МИГ" А
Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг | 2,3±0,1 |
Вместимость корпуса модуля, л | 2,5 |
Масса модуля полная, не более, кг | 4 |
Высота крепления модуля, м | |
Защищаемая площадь при тушении модельного очага класса А, не менее, мг | 7 |
Защищаемая площадь при тушении модельного очага класса В, не менее, мг | 7 |
Защищаемый объем при тушении модельного очага класса А, не менее, м3 | 18 |
Защищаемый объем при тушении модельного очага класса В, не менее, м3 | 12 |
Максимальный ранг очага класса В | 13 |
Габаритные размеры, мм: -диаметр корпуса и высота | 240×185 |
Рабочее давление в корпусе модуля, МПа | 1,5±0,1 |
Диапазон температуры эксплуатации/ С | −50 до +50 |
Коэффициент неравномерности распыления порошка | 1 |
Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения | 1 |
Тип крепления | настенное и потолочное |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время