ГП-9 (с панорамной маской МПГ-ИЗОД) - размер 2Б, Противогаз гражданский
Характеристики
| Размер3 | Тип крепления фильтраРезьба | Тип товараПротивогаз |
Краткое описание
Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, биологических аэрозолей и аварийно-химически опасных веществ.
Документы
Нашли дешевле?
Описание
В состав входит:
- маска панорамная МПГ-ИЗОД (без приспособления для приема пищи)
- фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-9кБ-Оптим
- сумка для хранения и ношения противогаза и комплектующих
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Время защитного действия, не менее минут: | |
| - циклогексан при концентрации 3,5 мг/л | 70 |
| - сероводород при концентрации 1,4 мг/л | 80 |
| - хлор при концентрации 3,0 мг/л | 80 |
| - циановодород при концентрации 5,0 мг/л | 18 |
| - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/л | 20 |
| - аммиак при концентрации 0,7 мг/л | 100 |
| - ртуть при концентрации 0,013 мг/л | 6000 |
| - хлорциан при концентрации 5,0 мг/л | 18 |
| - о-этил-S2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат при концентрации 9х10-4 мг/л | 16543 |
| - о-изопропилметилфторфосфонат при концентрации 75х10-3 мг/л | 1582 |
| - мышьякосодержащие соединения при концентрации 21х10-3 мг/л | 1418 |
| Коэффициент подсоса под лицевую часть, %, не более | 0,001 |
| Содержание СО2 во вдыхаемом воздухе, % по объему, не более | 1,0 |
| Масса противогаза в сборе, г, не более | 900 |
| Масса ФПК, г, не более | 290 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 12 |
Технические характеристики ГП-9 (с панорамной маской МПГ-ИЗОД) - размер 2Б, Противогаз гражданский
Характеристики
| Размер | 3 |
|---|---|
| Тип крепления фильтра | Резьба |
| Тип товара | Противогаз |